Premium-ssd-mini | Premium-ssd-www | Premium-ssd-store | Premium-ssd-business | Premium-ssd-max | Premium-ssd-max250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapremnina | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB |
Transfer | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Domene | 5 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Baze podataka | 5 | 20 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
E-mail računi | 10 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Svakodnevni backup | ||||||
Besplatni SSL cert. | ||||||
SSD diskovi | ||||||
Više verzija PHP-a | ||||||
Panel: upravljački panel hostinga cPanel | ||||||
Statička IPv6 adresa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
FTP računi | 5 | 10 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Broj poddomena | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Anti-exploit sustav | ||||||
Broj datoteka | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
Potpuno odvajanje računa | ||||||
Samostalna promjena verzije PHP-a | ||||||
MySQL 5.7 (MariaDB 10.3) | ||||||
Pristup croni | ||||||
PostgreSQL baze podataka | ||||||
Webdisk | ||||||
Editor DNS zona | ||||||
Mogućnost instalacije SSL certifikata | ||||||
Pristup SSH-u | ||||||
Poslužitelji u Poljskoj | ||||||
Node.js hosting | ||||||
Tehnička podrška | ||||||
Vlastita, statička IP adresa | opcionalno | opcionalno | opcionalno | opcionalno | opcionalno | opcionalno |
Resursi procesora | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra |
RAM memorija za račun | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Broj procesa na računu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Usklađenost s GDPR-om | ||||||
Online chat 24h | ||||||
Besplatna migracija | ||||||
Probni period od 14 dana | ||||||
Čitanje s diska I/O | ||||||
Moguće povećanje snage procesora | do 4 jezgre | do 4 jezgre | do 4 jezgre | do 4 jezgre | do 4 jezgre | do 4 jezgre |
Moguće povećanje RAM memorije | moguće, do 4 GB RAM-a | moguće, do 4 GB RAM-a | moguće, do 4 GB RAM-a | moguće, do 4 GB RAM-a | moguće, do 4 GB RAM-a | moguće, do 4 GB RAM-a |
Moguće povećanje broja procesa | moguće, do 50 procesa | moguće, do 50 procesa | moguće, do 50 procesa | moguće, do 50 procesa | moguće, do 50 procesa | moguće, do 50 procesa |
Hosting za WordPress | ||||||
Besplatna kava | ||||||
Godišnja cijena.
Naše cijene su fiksne, cijena obnove paketa je ista u svakom sljedećem razdoblju. |
29
,00 EUR
net
|
49
,00 EUR
net
|
79
,00 EUR
net
|
119
,00 EUR
net
|
179
,00 EUR
net
|
359
,00 EUR
net
|
Brzina i performanse: ssd diskovi, http/2, više metoda cache memorije, besplatan prijenos podataka, besplatni SSL certifikati
Brzina i performanse: visoki I/O, puno RAM-a, ssd diskovi, http / 2, besplatni SSL certifikati, tehnička podrška
Sigurnost i performanse: potpuno odvajanje, anti-exploit tehnologija, SSD, http / 2, besplatni SSL certifikati.
Gdje god je potrebna velika računalna snaga, možete odabrati jedan od naših namjenskih servera u našoj vlastitoj poslužiteljskoj sobi smještenoj u Europi.
Kada trebate postaviti svoj operativni sustav na našoj hosting platformi, dobra je ideja odabrati vlastiti VPS s cPanelom i root pristupom
Na Smarthost.hr možete registrirati nekoliko stotina vrsta domena iz cijelog svijeta. Naše cijene pristupačne su svima.