Premium-ssd-mini | Premium-ssd-www | Premium-ssd-store | Premium-ssd-business | Premium-ssd-max | Premium-ssd-max250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohrana | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB |
Propusnost | Neograničena | Neograničena | Neograničena | Neograničena | Neograničena | Neograničena |
Domene | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Baza podataka MySQL | 5 | 20 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
E-mail nalozi | 10 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Besplatni SSL certifikat | ||||||
Pohrana SSD | ||||||
FTP nalozi | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Poddomene | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Anti-Exploit sustav | ||||||
Ograničenje datoteka | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Dnevno sigurnosno kopiranje | ||||||
Poslužitelji u Europi | ||||||
Panel: ![]() |
||||||
Potpuno razdvajanje naloga | ||||||
PHP inačice: 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | ||||||
Promijenljiva PHP verzija | ||||||
MySQL 5.7 (MariaDB 10.3) | ||||||
Cron pristup | ||||||
Baza podataka PostgreSQL | ||||||
Webdisk | ||||||
Urednik DNS zone | ||||||
Mogućnost instaliranja SSL certifikata | ||||||
SSH pristup | ||||||
Node.js Hosting | ||||||
14-dnevno besplatno probno razdoblje | ||||||
Tehnička podrška | ||||||
Namjenska IP adresa | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija |
RAM za račun | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Paralelni procesi | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Resursi CPU | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra | 100% jezgra |
Čitanje s I/O diska | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s |
Besplatna kava | ||||||
Slobodni prijenos | ||||||
dopisek | ||||||
circle_chart | ||||||
Usklađenost s GDPR-om | ||||||
Godišnja cijena.
Naše cijene su fiksne, cijena obnove paketa je ista u svakom sljedećem razdoblju. |
29
,00 EUR
net
|
49
,00 EUR
net
|
79
,00 EUR
net
|
119
,00 EUR
net
|
179
,00 EUR
net
|
359
,00 EUR
net
|
Brzina i performanse: ssd diskovi, http/2, više metoda cache memorije, besplatan prijenos podataka, besplatni SSL certifikati
Brzina i performanse: visoki I/O, puno RAM-a, ssd diskovi, http / 2, besplatni SSL certifikati, tehnička podrška
Sigurnost i performanse: potpuno odvajanje, anti-exploit tehnologija, SSD, http / 2, besplatni SSL certifikati.
Gdje god je potrebna velika računalna snaga, možete odabrati jedan od naših namjenskih servera u našoj vlastitoj poslužiteljskoj sobi smještenoj u Europi.
Kada trebate postaviti svoj operativni sustav na našoj hosting platformi, dobra je ideja odabrati vlastiti VPS s cPanelom i root pristupom
Na Smarthost.hr možete registrirati nekoliko stotina vrsta domena iz cijelog svijeta. Naše cijene pristupačne su svima.