|
mini
savršeno za početnike |
www
dobar za WordPress |
store
dobar za e-trgovinu |
business
dobar za tvrtku |
max
dobar za veliku tvrtku |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Domene | 5 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
| E-mail računi | 10 | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
| Prijenos | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita | bez limita |
| Osnovni parametri | |||||
| Baze podataka | 20 | 20 | bez limita | bez limita | bez limita |
| FTP računi | 5 | 10 | bez limita | bez limita | bez limita |
| Besplatni certifikati SSL | |||||
| Hosting za WordPress | |||||
| Parametri hosting performansa | |||||
|
Poslužitelj: |
|||||
| Litespeed LScache | |||||
| Vlastiti REDIS poslužitelj | |||||
| Procesor | 2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5 GHz |
| RAM memorija | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Broj procesa na računu | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Diskovi | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
|
Panel: |
|||||
| Programska podrška | |||||
| http/3 + QUIC podrška | |||||
| podrška za enkripciju TLSv1.3 | |||||
| MySQL: MariaDB 10.11 | |||||
| WordPress Manager | |||||
| Više verzija PHP-a | |||||
| Samostalna promjena PHP verzije | |||||
| Podrška za starije PHP verzije | opcionalno | b.d. | opcionalno | opcionalno | opcionalno |
| PostgreSQL baze podataka | |||||
| Svakodnevna sigurnosna kopija | |||||
| Sigurnost | |||||
| Napredni antispam i antivirusni program | |||||
| Vlastita RBL baza podataka (RealTime-Blocking-List) | |||||
| Web Application Firewall (WAF) | |||||
| Anti-DDoS sustav | |||||
| Anti-exploit sustav | |||||
| Potpuno razdvajanje računa | |||||
| SSH pristup | |||||
| Poslužitelji u Europa | |||||
| Prilagođena namjenska IP adresa | opcionalno | b.d. | opcionalno | opcionalno | opcionalno |
| Namjenska IPv6 adresa | |||||
| Ostali tehnički parametri i usluge | |||||
| Mogućnost instalacije SSL certifikata | |||||
| Web-disk | |||||
| Uređivač DNS zone | |||||
| Potpuna .htaccess podrška | |||||
| Pristup cronu | |||||
| Node.js Hosting | |||||
| Python Hosting | |||||
| Služba za korisnike i podrška | |||||
| 24-satna podrška | |||||
| Online chat 24h | |||||
| Tehnička podrška | |||||
| Razdoblje testiranja 14 dana | |||||
| Besplatna migracija | |||||
| Usklađenost s GDPR-om | |||||
| Cijena se smanjuje svake godine | |||||
| Besplatna kava | |||||
| Dopisek | |||||
|
Godišnja cijena.
|
39
,00 EUR
net
|
69
,00 EUR
net
|
99
,00 EUR
net
|
149
,00 EUR
net
|
229
,00 EUR
net
|
Brzina i performanse: ssd diskovi, http/2, više metoda cache memorije, besplatan prijenos podataka, besplatni SSL certifikati
Brzina i performanse: visoki I/O, puno RAM-a, ssd diskovi, http / 2, besplatni SSL certifikati, tehnička podrška
Sigurnost i performanse: potpuno odvajanje, anti-exploit tehnologija, SSD, http / 2, besplatni SSL certifikati.
Gdje god je potrebna velika računalna snaga, možete odabrati jedan od naših namjenskih servera u našoj vlastitoj poslužiteljskoj sobi smještenoj u Europi.
Kada trebate postaviti svoj operativni sustav na našoj hosting platformi, dobra je ideja odabrati vlastiti VPS s cPanelom i root pristupom
Na Smarthost.hr možete registrirati nekoliko stotina vrsta domena iz cijelog svijeta. Naše cijene pristupačne su svima.